Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.649
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001007 | 01/10/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1001008 | 01/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750.00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1001009 | 01/10/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1001001 | 01/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 | 
| 930002 | 30/09/2024 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 930003 | 30/09/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 930004 | 30/09/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 930005 | 30/09/2024 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 | 
| 930006 | 30/09/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 930007 | 30/09/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 930008 | 30/09/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 926002 | 26/09/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 926003 | 26/09/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 926004 | 26/09/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 923001 | 23/09/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 923002 | 23/09/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
| 923003 | 23/09/2024 | LUIS PEREIRA DA SILVA | 858.***.***-49 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 923004 | 23/09/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 | 
| 923005 | 23/09/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 6 | R$ 4.500,00 | 
| 920008 | 20/09/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 920009 | 20/09/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 920010 | 20/09/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
| 920011 | 20/09/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 920012 | 20/09/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 920013 | 20/09/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 | 
| 920014 | 20/09/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 920015 | 20/09/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 920016 | 20/09/2024 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | 065.***.***-90 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 920016 | 20/09/2024 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | 065.***.***-90 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 919005 | 19/09/2024 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 919006 | 19/09/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
                Mostrando a página 15  do total de 54 páginas
            
        Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
 
 
                    