Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.814
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121014 | 21/11/2025 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 1121015 | 21/11/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1121016 | 21/11/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 1121001 | 21/11/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1121002 | 21/11/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600 |
| 1121003 | 21/11/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1121004 | 21/11/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 1110001 | 10/11/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1110002 | 10/11/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 1110003 | 10/11/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1104001 | 04/11/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1104002 | 04/11/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 1 | R$ 800 |
| 1104003 | 04/11/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 1104004 | 04/11/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1103001 | 03/11/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200.00 |
| 1103002 | 03/11/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 1027001 | 27/10/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 1027002 | 27/10/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 03 | R$ 1.800,00 |
| 1027003 | 27/10/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 03 | R$ 1.350,00 |
| 1027004 | 27/10/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000,00 |
| 1023001 | 23/10/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 1023002 | 23/10/2025 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 1022001 | 22/10/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 04 | R$ 1.800,00 |
| 1022002 | 22/10/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 1022003 | 22/10/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 03 | R$ 2.400,00 |
| 1022004 | 22/10/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 1022005 | 22/10/2025 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200,00 |
| 1022006 | 22/10/2025 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 1022007 | 22/10/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 02 | R$ 900,00 |
| 1022008 | 22/10/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 1022009 | 22/10/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
Informação atualizada em: 02 de maio de 2026
Página 4 de 59
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.