Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.839

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
920011 20/09/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
920012 20/09/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
920013 20/09/2024 MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS 200.***.***-00 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
920014 20/09/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
920015 20/09/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
920016 20/09/2024 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
920016 20/09/2024 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
919005 19/09/2024 PATRICIA DE ASSIS PEREIRA 053.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
919006 19/09/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
919007 19/09/2024 JAKSON NUNES DA SILVA 055.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
919008 19/09/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
919009 19/09/2024 IVAN PEREIRA DOS SANTOS 451.***.***-72 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
917002 17/09/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
917003 17/09/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
916001 16/09/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
916002 16/09/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
916003 16/09/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
916004 16/09/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
916005 16/09/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
916006 16/09/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
916007 16/09/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
916008 16/09/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
916009 16/09/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
916010 16/09/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
916011 16/09/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
916012 16/09/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
912003 12/09/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
912004 12/09/2024 FABRÍCIO DIAS BRANDÃO 066.***.***-48 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
910002 10/09/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
910003 10/09/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
909002 09/09/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00

Informação atualizada em: 17 de junho de 2026

Página 22 de 60

  Pesquisar Diárias


  Exportar para:

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.