Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.710
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717012 | 17/07/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 717013 | 17/07/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 717014 | 17/07/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 717015 | 17/07/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 717016 | 17/07/2024 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | 451.***.***-72 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 716011 | 16/07/2024 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 715001 | 15/07/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 715002 | 15/07/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 715003 | 15/07/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 715004 | 15/07/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 712001 | 12/07/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 712002 | 12/07/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 711001 | 11/07/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 711002 | 11/07/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 710002 | 10/07/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 710003 | 10/07/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 710004 | 10/07/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 709001 | 09/07/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 708001 | 08/07/2024 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 708002 | 08/07/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 717007 | 07/07/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 705004 | 05/07/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 705005 | 05/07/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 705007 | 05/07/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 701003 | 01/07/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 701004 | 01/07/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 701005 | 01/07/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 701006 | 01/07/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 701007 | 01/07/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 701008 | 01/07/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 701009 | 01/07/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Mostrando a página 22 do total de 56 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.