Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.839
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021012 | 21/10/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 1021013 | 21/10/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1021014 | 21/10/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1021015 | 21/10/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 1021016 | 21/10/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1021017 | 21/10/2024 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 1021018 | 21/10/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1021019 | 21/10/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1021020 | 21/10/2024 | LUIS PEREIRA DA SILVA | 858.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1018017 | 18/10/2024 | IRACEMA PAULO DA SILVA | 854.***.***-34 | R$ 562,50 | x 4 | R$ 2.250,00 |
| 1018018 | 18/10/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018019 | 18/10/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018020 | 18/10/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018021 | 18/10/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018022 | 18/10/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018023 | 18/10/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018024 | 18/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1018025 | 18/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 1011001 | 11/10/2024 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1011002 | 11/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 1011003 | 11/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 1007001 | 07/10/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750.00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1007002 | 07/10/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1007003 | 07/10/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1007004 | 07/10/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1007005 | 07/10/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1004001 | 04/10/2024 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1004003 | 04/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1004004 | 04/10/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1004005 | 04/10/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 1004006 | 04/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750.00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
Informação atualizada em: 17 de junho de 2026
Página 20 de 60
Pesquisar Diárias
Exportar para:
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.