Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.865

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
823003 23/08/2023 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
822003 22/08/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 641.***.***-63 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
8822004 22/08/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
822005 22/08/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
822006 22/08/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
822007 22/08/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
822008 22/08/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
821013 21/08/2023 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
821014 21/08/2023 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
821015 21/08/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
821016 21/08/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
821017 21/08/2023 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
821018 21/08/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
821019 21/08/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
821020 21/08/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
815001 15/08/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.240,00
811001 11/08/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
811002 11/08/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
811003 11/08/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
811004 11/08/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
811005 11/08/2023 BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 073.***.***-83 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
811006 11/08/2023 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
811007 11/08/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
809002 09/08/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
807001 07/08/2023 ROGERIO OSORIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
804002 04/08/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
804001 04/08/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
804003 04/08/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
804004 04/08/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
804004 04/08/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
804004 04/08/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00

Informação atualizada em: 01 de agosto de 2026

Página 42 de 61

  Pesquisar Diárias


  Exportar para:

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.