Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.710
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321005 | 21/03/2023 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 320010 | 20/03/2023 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 320011 | 20/03/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 320012 | 20/03/2023 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 320013 | 20/03/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 317001 | 17/03/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 317002 | 17/03/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 317003 | 17/03/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 317004 | 17/03/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 317005 | 17/03/2023 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 317006 | 17/03/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 314002 | 14/03/2023 | ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA | 031.***.***-24 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 310001 | 10/03/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 310002 | 10/03/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 310003 | 10/03/2023 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 850,00 | x 6 | R$ 5.100,00 |
| 310004 | 10/03/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 850,00 | x 6 | R$ 5.100,00 |
| 310005 | 10/03/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 850,00 | x 6 | R$ 5.100,00 |
| 310006 | 10/03/2023 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 310006 | 10/03/2023 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 310008 | 10/03/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 650,00 | x 6 | R$ 3.900,00 |
| 0308001 | 08/03/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 306001 | 06/03/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 306002 | 06/03/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 303001 | 03/03/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 303002 | 03/03/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 303003 | 03/03/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 303004 | 03/03/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 303005 | 03/03/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 303006 | 03/03/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 301001 | 01/03/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 301002 | 01/03/2023 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
Mostrando a página 44 do total de 56 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.