Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.814
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022010 | 22/10/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 1021003 | 21/10/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 03 | R$ 1.350 |
| 1021004 | 21/10/2025 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 03 | R$ 1.350,00 |
| 1020012 | 20/10/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250 |
| 1020013 | 20/10/2025 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000 |
| 1020014 | 20/10/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250 |
| 1020015 | 20/10/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000 |
| 1020016 | 20/10/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000 |
| 1013002 | 13/10/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000 |
| 1013003 | 13/10/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000 |
| 1008001 | 08/10/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 01 | R$ 450,00 |
| 1008002 | 08/10/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200 |
| 1007001 | 07/10/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 02 | R$ 1.200 |
| 1006001 | 06/10/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 04 | R$ 1.800 |
| 1006002 | 06/10/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 03 | R$ 1.800 |
| 1006011 | 06/10/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250 |
| 1006012 | 06/10/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250 |
| 1003001 | 03/10/2025 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000 |
| 1001002 | 01/10/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 03 | R$ 1.800,00 |
| 1001003 | 01/10/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 04 | R$ 2.400 |
| 1001004 | 01/10/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600 |
| 1001005 | 01/10/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 04 | R$ 2.400 |
| 1001006 | 01/10/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200 |
| 1001007 | 01/10/2025 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 400,00 | x 02 | R$ 900 |
| 1001008 | 01/10/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200 |
| 1001009 | 01/10/2025 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | 001.***.***-32 | R$ 450 | x 03 | R$ 1.350 |
| 1001010 | 01/10/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450 | x 03 | R$ 1.350 |
| 1001011 | 01/10/2025 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450 | x 2 | R$ 900 |
| 922001 | 22/09/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 922002 | 22/09/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 400,00 | x 3 | R$ 1.200,00 |
| 917001 | 17/09/2025 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
Informação atualizada em: 02 de maio de 2026
Página 5 de 59
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.