Receitas de Transferências
| Referência | Fonte Pagadora | CNPJ da Fonte | Valor Previsto | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| Abril de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 398.631,12 |
| Março de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 380.000,00 |
| Fevereiro de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 380.000,00 |
| Janeiro de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 380.000,00 |
| Dezembro de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Novembro de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Outubro de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Setembro de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Agosto de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Julho de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Junho de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
| Maio de 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 250.000,00 | R$ 271.067,77 |
Total de registros: 64
Página 5 de 6