Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.839
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520024 | 20/05/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 520025 | 20/05/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 520026 | 20/05/2025 | JAYNE BATISTA DA SILVA | 082.***.***-40 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 520027 | 20/05/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 513001 | 13/05/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 1 | R$ 800,00 |
| 512001 | 12/05/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 512002 | 12/05/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 512003 | 12/05/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 512004 | 12/05/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
| 512005 | 12/05/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 506001 | 06/05/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 505011 | 05/05/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 02 | R$ 900,00 |
| 505012 | 05/05/2025 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450,00 | x 02 | R$ 900,00 |
| 505013 | 05/05/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 505014 | 05/05/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 505015 | 05/05/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 505016 | 05/05/2025 | MONALISA DOS SANTOS ABREU | 107.***.***-16 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 505017 | 05/05/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 505018 | 05/05/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 505019 | 05/05/2025 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***-93 | R$ 450,00 | x 03 | R$ 1.350,00 |
| 505020 | 05/05/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 03 | R$ 2.400,00 |
| 505021 | 05/05/2025 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 505022 | 05/05/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 502003 | 02/05/2025 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 502004 | 02/05/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 04 | R$ 1.800,00 |
| 429001 | 29/04/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 428001 | 28/04/2025 | FERNANDO LIMA LOPES | 083.***.***-56 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 425001 | 25/04/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 425002 | 25/04/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 425003 | 25/04/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 425004 | 25/04/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
Informação atualizada em: 16 de junho de 2026
Página 11 de 60
Pesquisar Diárias
Exportar para:
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.