Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.649
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218005 | 18/12/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 | 
| 1218006 | 18/12/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1204002 | 04/12/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1204003 | 04/12/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1202003 | 02/12/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 1202005 | 02/12/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1202006 | 02/12/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1202007 | 02/12/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1202008 | 02/12/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1202009 | 02/12/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 3.000,00 | 
| 1202010 | 02/12/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1202011 | 02/12/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1202012 | 02/12/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1202013 | 02/12/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600.00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 1202004 | 02/12/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 1129003 | 29/11/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1129004 | 29/11/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1129005 | 29/11/2024 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1129006 | 29/11/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 1129007 | 29/11/2024 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | 451.***.***-72 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1129008 | 29/11/2024 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 | 
| 1128003 | 28/11/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1128003 | 28/11/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1128004 | 28/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1128005 | 28/11/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 | 
| 1126002 | 26/11/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1125001 | 25/11/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1125002 | 25/11/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1125002 | 25/11/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1125003 | 25/11/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1125004 | 25/11/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
                Mostrando a página 11  do total de 54 páginas
            
        Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
 
 
                    