Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.649
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120016 | 20/01/2025 | MAURICELIA DE SOUSA PAZ | 904.***.***-87 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 120017 | 20/01/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 120018 | 20/01/2025 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 120019 | 20/01/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 | 
| 120020 | 20/01/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 120021 | 20/01/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 120023 | 20/01/2025 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 120024 | 20/01/2025 | FERNANDO LIMA LOPES | 083.***.***-56 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
| 120025 | 20/01/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 120026 | 20/01/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 120027 | 20/01/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 120028 | 20/01/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 120029 | 20/01/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1226001 | 26/12/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1226002 | 26/12/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
| 1226003 | 26/12/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 | 
| 1223008 | 23/12/2024 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | 065.***.***-90 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1223009 | 23/12/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1220022 | 20/12/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 | 
| 1220023 | 20/12/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1220024 | 20/12/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220025 | 20/12/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220026 | 20/12/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220027 | 20/12/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220028 | 20/12/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220029 | 20/12/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220030 | 20/12/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220031 | 20/12/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 1220032 | 20/12/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1220033 | 20/12/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1218004 | 18/12/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 | 
                Mostrando a página 10  do total de 54 páginas
            
        Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
 
 
                    