Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.649
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224019 | 24/02/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 224020 | 24/02/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 224011 | 21/02/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 850,00 | x 5 | R$ 4.250,00 | 
| 217007 | 17/02/2025 | LUIS PEREIRA DA SILVA | 858.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 217008 | 17/02/2025 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 217009 | 17/02/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 217010 | 17/02/2025 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 217011 | 17/02/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 217012 | 17/02/2025 | FERNANDO LIMA LOPES | 083.***.***-56 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 211003 | 11/02/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 211004 | 11/02/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 210001 | 10/02/2025 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 210002 | 10/02/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 210003 | 10/02/2025 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 210004 | 10/02/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 210005 | 10/02/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 210006 | 10/02/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 210007 | 10/02/2025 | FERNANDO LIMA LOPES | 083.***.***-56 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 210008 | 10/02/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 210009 | 10/02/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 210010 | 10/02/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 210011 | 10/02/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 206001 | 06/02/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 | 
| 204001 | 04/02/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 204002 | 04/02/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 | 
| 203002 | 03/02/2025 | MAURICELIA M. DE SOUSA PAZ | 904.***.***-87 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 128002 | 28/01/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 | 
| 127011 | 27/01/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
| 127012 | 27/01/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 127013 | 27/01/2025 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 120015 | 20/01/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
                Mostrando a página 9  do total de 54 páginas
            
        Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
 
 
                    