Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.839
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128003 | 28/11/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1128004 | 28/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1128005 | 28/11/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1126002 | 26/11/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125001 | 25/11/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125002 | 25/11/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125002 | 25/11/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125003 | 25/11/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125004 | 25/11/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125005 | 25/11/2024 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1125006 | 25/11/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1121007 | 21/11/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1121008 | 21/11/2024 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1121009 | 21/11/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1121010 | 21/11/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1121011 | 21/11/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1120004 | 20/11/2024 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 1119015 | 19/11/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 750,00 |
| 1119017 | 19/11/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2,250,00 |
| 1119018 | 19/11/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1119019 | 19/11/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 1119020 | 19/11/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2,250,00 |
| 1119021 | 19/11/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118003 | 18/11/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1118004 | 18/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118005 | 18/11/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118006 | 18/11/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1118007 | 18/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3,000,00 |
| 1118008 | 18/11/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 1108002 | 08/11/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 1108003 | 08/11/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
Informação atualizada em: 17 de junho de 2026
Página 18 de 60
Pesquisar Diárias
Exportar para:
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.