Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.839

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
1108004 08/11/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
1108005 08/11/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
1108006 08/11/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
1105001 05/11/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
1105002 05/11/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
1101003 01/11/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
1101004 01/11/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
1101002 01/11/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
1101005 01/11/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
1101006 01/11/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
1029001 29/10/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
1029002 29/10/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
1028001 28/10/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 360,00 x 5 R$ 1.800,00
1025002 25/10/2024 FABRÍCIO DIAS BRANDÃO 066.***.***-48 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1025003 25/10/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
1025004 25/10/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
1024001 24/10/2024 MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA 944.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1024002 24/10/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1022003 22/10/2024 EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA 054.***.***-86 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
1022004 22/10/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
1022005 22/10/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
1022006 22/10/2024 IVAN PEREIRA DOS SANTOS 451.***.***-72 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
1022007 22/10/2024 JAKSON NUNES DA SILVA 055.***.***-00 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
1021004 21/10/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1021005 21/10/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
1021006 21/10/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1021007 21/10/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
1021008 21/10/2024 MARCONY ALVES SOUSA 058.***.***-82 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1021009 21/10/2024 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1021010 21/10/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1021011 21/10/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00

Informação atualizada em: 17 de junho de 2026

Página 19 de 60

  Pesquisar Diárias


  Exportar para:

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.