Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.814
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714010 | 14/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 714011 | 14/07/2025 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | 001.***.***-32 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714012 | 14/07/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
| 714013 | 14/07/2025 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 714014 | 14/07/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 714015 | 14/07/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 714016 | 14/07/2025 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 714017 | 14/07/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714018 | 14/07/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 714019 | 14/07/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 714020 | 14/07/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714021 | 14/07/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 707001 | 07/07/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 707002 | 07/07/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 707003 | 07/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 707004 | 07/07/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 707005 | 07/07/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 701002 | 01/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 701003 | 01/07/2025 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | 001.***.***-32 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 701004 | 01/07/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 701005 | 01/07/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 701006 | 01/07/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 701007 | 01/07/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 701008 | 01/07/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 624001 | 24/06/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 623002 | 23/06/2025 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | 029.***.***-01 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 623003 | 23/06/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 623004 | 23/06/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 623005 | 23/06/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 623006 | 23/06/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
| 623007 | 23/06/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
Informação atualizada em: 02 de maio de 2026
Página 8 de 59
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.